Carros elétricos no Brasil – No último ano, número de opções no segmento mais que duplicou: saiba tudo sobre os veículos disponíveis, incluindo preços, autonomia, desempenho e mais.
De um ano para cá o número de opções de carros elétricos no mercado brasileiro mais que duplicou. Apesar de ser ainda um tipo de veículo caro, a oferta de EVs ficou mais acessível. Há modelos compactos por menos de R$ 160 mil, tradicionais na faixa entre R$ 200 mil e R$ 300 mil e, claro, as opções de luxo que passam dos R$ 400 mil.
O AutoPapo elaborou este guia do carro elétrico no Brasil com informações básicas de cada modelo. Além dos valores (coletados na segunda quinzena de novembro de 2021) e da capacidade das baterias, também trouxemos dados de potência, torque e desempenho.
Na autonomia, as informações são fornecidas pelos próprios fabricantes, mas é preciso estar atento. Os ciclos EPA são mais conservadores, e o WLTP e o NDCA, mais generosos. Além disso, os alcances levam sempre em consideração o modo mais econômico de condução do carro elétrico.
Fique atento também ao tempo de recarga. Algumas marcas só divulgam o tempo de reposição de até 80% das baterias.
.
Carro elétrico | Audi e-tron S Sportback |
---|---|
Preço | R$ 839.990 |
Capacidade das baterias | 95 kWh |
Potência | 503 cv |
Torque | 99,2 kgfm |
Autonomia | 380 km (NDEC) |
Tempo de recarga (0 a 100%) | 40 min – carga rápida; 4h25 – Wallbox; NI – 220V |
0-100 km/h | 4,5 s |
.
Carro elétrico | Audi RS e-tron GT |
---|---|
Preço | R$ 1,259 milhão |
Baterias | 93,4 kWh |
Potência | 646 cv |
Torque | 84,7 kgfm |
Autonomia | 470 km (NDEC) |
Tempo de recarga (0 a 100%) | 23 min – carga rápida; 8h30 – Wallbox; NI – 220V |
0-100 km/h | 3,3 s |
.
.
Carro elétrico | BMW i3 |
---|---|
Preço | R$ 319.950 |
Baterias | 42,2 kWh |
Potência | 170 cv |
Torque | 25,4 kgfm |
Autonomia | 335 km (NDEC) |
Tempo de recarga (0 a 80%) | 39 min – carga rápida; 3h30 – Wallbox; 10 horas – 220V |
0-100 km/h | 7,3 s |
.
Carro elétrico | Caoa Chery Arrizo 5e |
---|---|
Preço | sob consulta |
Baterias | 53,5 kWh |
Potência | 122 cv |
Torque | 28,1 kgfm |
Autonomia | 322 km (NDEC) |
Tempo de recarga (0 a 100%) | NI – carga rápida; 8 horas – Wallbox; 20 horas – 220V |
0-100 km/h | NI |
.
.
Carro elétrico | Chevrolet Bolt |
---|---|
Preço | R$ 317 mil* |
Baterias | 66 kWh |
Potência | 203 cv |
Torque | 36,7 kgfm |
Autonomia | 416 km (EPA) |
Tempo de recarga (0 a 100%) | NI – carga rápida; 10 horas – Wallbox; NI – 220V |
0-100 km/h | 7,3 s |
*A produção do Bolt está temporariamente suspensa nos EUA por acertos na produção depois de casos de incêndio. A GM do Brasil, contudo, já havia aberto pré-venda.
.
Carro elétrico | Fiat 500e |
---|---|
Preço | R$ 248.990 |
Baterias | 42 kWh |
Potência | 118 cv |
Torque | 22,4 kgfm |
Autonomia | 320 km |
Tempo de recarga (0 a 100%) | 52 min – carga rápida; 7 horas – Wallbox; 29 horas – 220V |
0-100 km/h | 10,7 s |
.
Carro elétrico | JAC E-JS1 |
---|---|
Preço | R$ 159.900 |
Baterias | 30,2 kWh |
Potência | 62 cv |
Torque | 15,3 kgfm |
Autonomia | 302 km (NDEC) |
Tempo de recarga (0 a 100%) | 40 min – carga rápida; 5 horas – Wallbox; 10 horas – 220V |
0-100 km/h | 10,7 s |
.
..
Carro elétrico | JAC iEV20 |
---|---|
Preço | R$ 169.900 |
Baterias | 41 kWh |
Potência | 68 cv |
Torque | 21,9 kgfm |
Autonomia | 301 km (NDEC) |
Tempo de recarga (0 a 100%) | 1 hora – carga rápida; 9 horas – Wallbox; 22 horas – 220V |
0-100 km/h | NI |
.
.
Carro elétrico | JAC E-J7 |
---|---|
Preço | R$ 259.900 (pré-venda) |
Baterias | 50,1 kWh |
Potência | 193 cv |
Torque | 34,6 kgfm |
Autonomia | 402 km (NDEC) |
Tempo de recarga (0 a 100%) | 1h30 – carga rápida; 10 horas – Wallbox; 20 horas – 220V |
0-100 km/h | 6,4 s |
.
.
Carro elétrico | JAC E-JS4 |
---|---|
Preço | R$ 259.900 |
Baterias | 55,1 kWh |
Potência | 150 cv |
Torque | 34,6 kgfm |
Autonomia | 402 km (NDEC) |
Tempo de recarga (0 a 100%) | 1h30 – carga rápida; 8 horas – Wallbox; 12 horas – 220V |
0-100 km/h | 7,5 s |
.
.
Carro elétrico | JAC iEV40 |
---|---|
Preço | R$ 189.900 |
Baterias | 40 kWh |
Potência | 130 cv |
Torque | 27,5 kgfm |
Autonomia | 300 km (NDEC) |
Tempo de recarga (0 a 100%) | 53 min – carga rápida; 7 horas – Wallbox; 22 horas – 220V |
0-100 km/h | 12,0 s |
.
.
Carro elétrico | Jaguar I-Pace |
---|---|
Preços | de R$ 619.950 a R$ 668.950 |
Baterias | 90 kWh |
Potência | 400 cv |
Torque | 69,5 kgfm |
Autonomia | 470 km (WLTP) |
Tempo de recarga | 15 min (63 km) – carga rápida; 8 horas (0 a 100%) – Wallbox; NI – 220V |
0-100 km/h | 4,8 s |
.
.
Carro elétrico | Mercedes-Benz EQC |
---|---|
Preço | R$ 629.900 |
Baterias | 80 kWh |
Potência | 408 cv |
Torque | 77,5 kgfm |
Autonomia | 445 km (NDEC) |
Tempo de recarga | 40 min (10 a 80%) – carga rápida; 11 horas (10 a 100%) – Wallbox; NI – 220V |
0-100 km/h | 5,1 s |
.
.
Carro elétrico | Mini Cooper S E |
---|---|
Preço | R$ 239.990 |
Baterias | 32,6 kWh |
Potência | 184 cv |
Torque | 27,5 kgfm |
Autonomia | 234 km (WLTP) |
Tempo de recarga (0 a 80%) | 29 min – carga rápida; 2h10 – Wallbox; 12 horas – 220V |
0-100 km/h | 7,3 s |
.
.
Carro elétrico | Nissan Leaf |
---|---|
Preço | R$ 293.790 |
Baterias | 40 kWh |
Potência | 149 cv |
Torque | 32,6 kgfm |
Autonomia | 272 km (EPA) |
Tempo de recarga | 40 min (0 a 80%) – carga rápida; 8 horas (0 a 100%) – Wallbox; 8 horas (0 a 40%) – 220V |
0-100 km/h | 7,9 s |
.
.
Carro elétrico | Renault Zoe E-Tech |
---|---|
Preços | de R$ 204.990 a R$ 229.990 |
Baterias | 52 kWh |
Potência | 135 cv |
Torque | 25 kgfm |
Autonomia | 385 km (WLTP) |
Tempo de recarga (0 a 100%) |
1h05 – carga rápida; até 6h54 – Wallbox; NI – 220V |
0-100 km/h | 9,5 s |
.
.
Carro elétrico | Volvo XC40 Recharge Pure Eletric |
---|---|
Preço | R$ 389.950 |
Baterias | 52 kWh |
Potência | 413 cv |
Torque | 67,3 kgfm |
Autonomia | 418 km (WLTP) |
Tempo de recarga | 40 min (0 a 80%) – carga rápida; 8 horas – Wallbox; NI – 220V |
0-100 km/h | 4,9 s |
Foto de capa: Shutterstock